结果待定
概览
Zip_DarkeZkresumiWingerMIHO3707
-
得分
-
晶体矿
-
瓦斯
-
生产的单位
-
击杀的单位
-
APM
Zip_DarkeZ
最终部队构成
- —
升级与研究
没有进行任何研究。
各种族最终人口
- —
kresumi
最终部队构成
- —
升级与研究
没有进行任何研究。
各种族最终人口
- —
Winger
最终部队构成
- —
升级与研究
没有进行任何研究。
各种族最终人口
- —
MIHO3707
最终部队构成
- —
升级与研究
没有进行任何研究。
各种族最终人口
- —
玩家对比
每个数字下方的线表示该玩家在这一行中的占比,与上方条形图的读法相同。
| 统计项 | Zip_DarkeZ | kresumi | Winger | MIHO3707 |
|---|---|---|---|---|
| 战斗与得分 | ||||
| 生产的单位 | — | — | — | — |
| 损失的单位 | — | — | — | — |
| 击杀的单位 | — | — | — | — |
| 建造的建筑 | — | — | — | — |
| 损失的建筑 | — | — | — | — |
| 摧毁的建筑 | — | — | — | — |
| 单位得分 | — | — | — | — |
| 建筑得分 | — | — | — | — |
| 单位 + 建筑综合得分 | — | — | — | — |
| 经济 | ||||
| 采集的晶体矿 | — | — | — | — |
| 采集的瓦斯 | — | — | — | — |
| 未花费的晶体矿 | — | — | — | — |
| 未花费的瓦斯 | — | — | — | — |
| 列出的晶体矿价值 | — | — | — | — |
| 列出的瓦斯价值 | — | — | — | — |
| 剩余兵力 | ||||
| 剩余单位 | — | — | — | — |
| 剩余建筑 | — | — | — | — |
| 剩余的已完成单位 | — | — | — | — |
| 剩余的已完成建筑 | — | — | — | — |
| 剩余农民 | — | — | — | — |
| 剩余部队单位 | — | — | — | — |
| 操作 | ||||
| APM | — | — | — | — |
建造总数包含初始单位。APM 统计所有指令,包括选择操作,并非有效 APM。部队数量包含需要人口的非农民、非建筑单位。列出的资源价值按单位类型的当前造价累加,包括未完成的单位,并非实际花费的资源。时长按模拟时间计算(每帧 42 ms)。短横线表示数据不可用或无定义。