Resultat afventer
Alle mod alle · 4 · Multiplayer
Big Game Hunters
lørdag d. 24. oktober 2026, 16.04 · — · Afbrudt · Spillet via Kuala Lumpur
Hurtigt overblik
Zip_DarkeZkresumiWingerMIHO3707
-
Point
-
Mineraler
-
Gas
-
Byggede enheder
-
Dræbte enheder
-
APM
Zip_DarkeZ
Endelig enhedssammensætning
- —
Opgraderinger og forskning
Der blev ikke forsket i noget.
Endelig forsyning pr. race
- —
kresumi
Endelig enhedssammensætning
- —
Opgraderinger og forskning
Der blev ikke forsket i noget.
Endelig forsyning pr. race
- —
Winger
Endelig enhedssammensætning
- —
Opgraderinger og forskning
Der blev ikke forsket i noget.
Endelig forsyning pr. race
- —
MIHO3707
Endelig enhedssammensætning
- —
Opgraderinger og forskning
Der blev ikke forsket i noget.
Endelig forsyning pr. race
- —
Spillersammenligning
Linjen under hvert tal er den spillers andel af rækken, samme aflæsning som søjlerne ovenfor.
| Statistik | Zip_DarkeZ | kresumi | Winger | MIHO3707 |
|---|---|---|---|---|
| Kamp og point | ||||
| Byggede enheder | — | — | — | — |
| Tabte enheder | — | — | — | — |
| Dræbte enheder | — | — | — | — |
| Byggede bygninger | — | — | — | — |
| Tabte bygninger | — | — | — | — |
| Jævnede bygninger | — | — | — | — |
| Enhedspoint | — | — | — | — |
| Bygningspoint | — | — | — | — |
| Samlet point for enheder og bygninger | — | — | — | — |
| Økonomi | ||||
| Indsamlede mineraler | — | — | — | — |
| Indsamlet gas | — | — | — | — |
| Ubrugte mineraler | — | — | — | — |
| Ubrugt gas | — | — | — | — |
| Vist mineralværdi | — | — | — | — |
| Vist gasværdi | — | — | — | — |
| Resterende styrker | ||||
| Resterende enheder | — | — | — | — |
| Resterende bygninger | — | — | — | — |
| Resterende færdige enheder | — | — | — | — |
| Resterende færdige bygninger | — | — | — | — |
| Resterende arbejdere | — | — | — | — |
| Resterende hærenheder | — | — | — | — |
| Aktivitet | ||||
| APM | — | — | — | — |
Samlet bygget inkluderer startenheder. APM tæller kommandoer, inklusive markeringer, det er ikke effektiv APM. Hær tæller enheder, der ikke er arbejdere eller bygninger, og som kræver forsyning. Den viste ressourceværdi lægger de aktuelle omkostninger pr. enhedstype sammen, inklusive ufærdige enheder, det er ikke brugte ressourcer. Varighed bruger simuleringstid (42 ms pr. billede). En streg betyder ikke tilgængelig eller udefineret.