Wynik nierozstrzygnięty
Każdy na każdego · 4 · Wieloosobowa
Big Game Hunters
24 października 2026 16:04 · — · Przerwany · Rozegrano przez serwer: Kuala Lumpur
W skrócie
Zip_DarkeZkresumiWingerMIHO3707
-
Wynik
-
Minerały
-
Gaz
-
Zbudowane jednostki
-
Zabite jednostki
-
APM
Zip_DarkeZ
Końcowy skład jednostek
- —
Ulepszenia i badania
Nic nie zostało zbadane.
Końcowe zaopatrzenie według rasy
- —
kresumi
Końcowy skład jednostek
- —
Ulepszenia i badania
Nic nie zostało zbadane.
Końcowe zaopatrzenie według rasy
- —
Winger
Końcowy skład jednostek
- —
Ulepszenia i badania
Nic nie zostało zbadane.
Końcowe zaopatrzenie według rasy
- —
MIHO3707
Końcowy skład jednostek
- —
Ulepszenia i badania
Nic nie zostało zbadane.
Końcowe zaopatrzenie według rasy
- —
Porównanie graczy
Linia pod każdą liczbą to udział danego gracza w wierszu, czytany tak samo jak paski powyżej.
| Statystyka | Zip_DarkeZ | kresumi | Winger | MIHO3707 |
|---|---|---|---|---|
| Walka i wynik | ||||
| Zbudowane jednostki | — | — | — | — |
| Stracone jednostki | — | — | — | — |
| Zabite jednostki | — | — | — | — |
| Zbudowane budynki | — | — | — | — |
| Stracone budynki | — | — | — | — |
| Zburzone budynki | — | — | — | — |
| Wynik jednostek | — | — | — | — |
| Wynik budynków | — | — | — | — |
| Łączny wynik jednostek + budynków | — | — | — | — |
| Ekonomia | ||||
| Zebrane minerały | — | — | — | — |
| Zebrany gaz | — | — | — | — |
| Niewydane minerały | — | — | — | — |
| Niewydany gaz | — | — | — | — |
| Podana wartość minerałów | — | — | — | — |
| Podana wartość gazu | — | — | — | — |
| Pozostałe siły | ||||
| Pozostałe jednostki | — | — | — | — |
| Pozostałe budynki | — | — | — | — |
| Pozostałe ukończone jednostki | — | — | — | — |
| Pozostałe ukończone budynki | — | — | — | — |
| Pozostali robotnicy | — | — | — | — |
| Pozostałe jednostki armii | — | — | — | — |
| Aktywność | ||||
| APM | — | — | — | — |
Sumy zbudowanych obejmują jednostki startowe. APM liczy polecenia, łącznie z zaznaczeniami; to nie jest efektywne APM. Liczba armii obejmuje jednostki wymagające zaopatrzenia, które nie są robotnikami ani budynkami. Podana wartość surowców sumuje obecne koszty typów jednostek, łącznie z nieukończonymi; to nie są wydane surowce. Czas trwania liczony jest w czasie symulacji (42 ms na klatkę). Myślnik oznacza wartość niedostępną lub nieokreśloną.