Risultato in sospeso
Tutti contro tutti · 4 · Multigiocatore
Big Game Hunters
24 ottobre 2026 16:04 · — · Interrotta · Giocata tramite Kuala Lumpur
A colpo d'occhio
Zip_DarkeZkresumiWingerMIHO3707
-
Punteggio
-
Minerali
-
Gas
-
Unità costruite
-
Unità uccise
-
APM
Zip_DarkeZ
Composizione finale delle unità
- —
Potenziamenti e ricerca
Non è stato ricercato nulla.
Rifornimento finale per razza
- —
kresumi
Composizione finale delle unità
- —
Potenziamenti e ricerca
Non è stato ricercato nulla.
Rifornimento finale per razza
- —
Winger
Composizione finale delle unità
- —
Potenziamenti e ricerca
Non è stato ricercato nulla.
Rifornimento finale per razza
- —
MIHO3707
Composizione finale delle unità
- —
Potenziamenti e ricerca
Non è stato ricercato nulla.
Rifornimento finale per razza
- —
Confronto giocatori
La linea sotto ogni numero è la quota di quel giocatore nella riga, la stessa lettura delle barre sopra.
| Statistica | Zip_DarkeZ | kresumi | Winger | MIHO3707 |
|---|---|---|---|---|
| Combattimento e punteggio | ||||
| Unità costruite | — | — | — | — |
| Unità perse | — | — | — | — |
| Unità uccise | — | — | — | — |
| Edifici costruiti | — | — | — | — |
| Edifici persi | — | — | — | — |
| Edifici nemici rasi al suolo | — | — | — | — |
| Punteggio unità | — | — | — | — |
| Punteggio edifici | — | — | — | — |
| Punteggio combinato unità + edifici | — | — | — | — |
| Economia | ||||
| Minerali raccolti | — | — | — | — |
| Gas raccolto | — | — | — | — |
| Minerali non spesi | — | — | — | — |
| Gas non speso | — | — | — | — |
| Valore dei minerali indicato | — | — | — | — |
| Valore del gas indicato | — | — | — | — |
| Forze rimaste | ||||
| Unità rimaste | — | — | — | — |
| Edifici rimasti | — | — | — | — |
| Unità completate rimaste | — | — | — | — |
| Edifici completati rimasti | — | — | — | — |
| Lavoratori rimasti | — | — | — | — |
| Unità d'esercito rimaste | — | — | — | — |
| Attività | ||||
| APM | — | — | — | — |
I totali costruiti includono le unità iniziali. L'APM conta i comandi, incluse le selezioni: non è l'APM effettiva. L'esercito include le unità non lavoratori e non edifici che richiedono rifornimento. Il valore delle risorse indicato somma i costi attuali per tipo di unità, incluse le unità non finite: non è quanto speso. La durata usa il tempo di simulazione (42 ms per fotogramma). Un trattino significa non disponibile o non definito.