Sonuç bekleniyor
Herkes herkese karşı · 4 · Çok oyunculu
The Hunters
17 Ekim 2026, Cumartesi, 20:44 · — · İptal edildi · Kuala Lumpur üzerinden oynandı
Bir bakışta
Zip_DarkeZDenPolonWingerInfected
-
Skor
-
Mineral
-
Gaz
-
Üretilen birimler
-
Öldürülen birimler
-
APM
Zip_DarkeZ
Son birim bileşimi
- —
Geliştirmeler ve araştırma
Hiçbir şey araştırılmadı.
Irka göre son arz
- —
DenPolon
Son birim bileşimi
- —
Geliştirmeler ve araştırma
Hiçbir şey araştırılmadı.
Irka göre son arz
- —
Winger
Son birim bileşimi
- —
Geliştirmeler ve araştırma
Hiçbir şey araştırılmadı.
Irka göre son arz
- —
Infected
Son birim bileşimi
- —
Geliştirmeler ve araştırma
Hiçbir şey araştırılmadı.
Irka göre son arz
- —
Oyuncu karşılaştırması
Her sayının altındaki çizgi, o oyuncunun satırdaki payı: yukarıdaki çubuklarla aynı okuma.
| İstatistik | Zip_DarkeZ | DenPolon | Winger | Infected |
|---|---|---|---|---|
| Savaş ve skor | ||||
| Üretilen birimler | — | — | — | — |
| Kaybedilen birimler | — | — | — | — |
| Öldürülen birimler | — | — | — | — |
| İnşa edilen binalar | — | — | — | — |
| Kaybedilen binalar | — | — | — | — |
| Yıkılan binalar | — | — | — | — |
| Birim skoru | — | — | — | — |
| Bina skoru | — | — | — | — |
| Birim ve bina skoru toplamı | — | — | — | — |
| Ekonomi | ||||
| Toplanan mineral | — | — | — | — |
| Toplanan gaz | — | — | — | — |
| Harcanmayan mineral | — | — | — | — |
| Harcanmayan gaz | — | — | — | — |
| Listelenen mineral değeri | — | — | — | — |
| Listelenen gaz değeri | — | — | — | — |
| Kalan kuvvetler | ||||
| Kalan birimler | — | — | — | — |
| Kalan binalar | — | — | — | — |
| Kalan tamamlanmış birimler | — | — | — | — |
| Kalan tamamlanmış binalar | — | — | — | — |
| Kalan işçiler | — | — | — | — |
| Kalan ordu birimleri | — | — | — | — |
| Etkinlik | ||||
| APM | — | — | — | — |
Üretilen toplam, başlangıç birimlerini içerir. APM, seçimler dahil komutları sayar; etkin APM değildir. Ordu sayısı, arz gerektiren işçi ve bina dışındaki birimleri içerir. Listelenen kaynak değeri, tamamlanmamış birimler dahil güncel birim türü maliyetlerini toplar; harcanan kaynak değildir. Süre, simülasyon zamanını kullanır (kare başına 42 ms). Tire, mevcut olmadığını ya da tanımsız olduğunu gösterir.