Resultaat in behandeling
Ieder voor zich · 4 · Multiplayer
The Hunters
17 oktober 2026 20:44 · — · Afgebroken · Gespeeld via Kuala Lumpur
In één oogopslag
Zip_DarkeZDenPolonWingerInfected
-
Score
-
Mineralen
-
Gas
-
Gebouwde eenheden
-
Gedode eenheden
-
APM
Zip_DarkeZ
Uiteindelijke eenheidssamenstelling
- —
Upgrades en onderzoek
Er is niets onderzocht.
Uiteindelijke voorraad per ras
- —
DenPolon
Uiteindelijke eenheidssamenstelling
- —
Upgrades en onderzoek
Er is niets onderzocht.
Uiteindelijke voorraad per ras
- —
Winger
Uiteindelijke eenheidssamenstelling
- —
Upgrades en onderzoek
Er is niets onderzocht.
Uiteindelijke voorraad per ras
- —
Infected
Uiteindelijke eenheidssamenstelling
- —
Upgrades en onderzoek
Er is niets onderzocht.
Uiteindelijke voorraad per ras
- —
Spelervergelijking
De lijn onder elk getal is het aandeel van die speler in de rij, dezelfde weergave als de balken hierboven.
| Statistiek | Zip_DarkeZ | DenPolon | Winger | Infected |
|---|---|---|---|---|
| Gevecht en score | ||||
| Gebouwde eenheden | — | — | — | — |
| Verloren eenheden | — | — | — | — |
| Gedode eenheden | — | — | — | — |
| Gebouwde gebouwen | — | — | — | — |
| Verloren gebouwen | — | — | — | — |
| Verwoeste gebouwen | — | — | — | — |
| Eenhedenscore | — | — | — | — |
| Gebouwscore | — | — | — | — |
| Gecombineerde score van units + gebouwen | — | — | — | — |
| Economie | ||||
| Verzamelde mineralen | — | — | — | — |
| Verzameld gas | — | — | — | — |
| Ongebruikte mineralen | — | — | — | — |
| Ongebruikt gas | — | — | — | — |
| Vermelde mineralenwaarde | — | — | — | — |
| Vermelde gaswaarde | — | — | — | — |
| Overgebleven strijdkrachten | ||||
| Overgebleven eenheden | — | — | — | — |
| Overgebleven gebouwen | — | — | — | — |
| Overgebleven voltooide eenheden | — | — | — | — |
| Overgebleven voltooide gebouwen | — | — | — | — |
| Overgebleven werkers | — | — | — | — |
| Overgebleven legereenheden | — | — | — | — |
| Activiteit | ||||
| APM | — | — | — | — |
Gebouwde totalen omvatten de starteenheden. APM telt commando's, inclusief selecties; het is niet de effectieve APM. Het leger omvat eenheden die geen werker of gebouw zijn en die voorraad vereisen. De vermelde resourcewaarde telt de huidige kosten per eenheidstype op, inclusief onafgeronde eenheden; het is niet wat er is uitgegeven. De duur gebruikt de simulatietijd (42 ms per frame). Een streepje betekent niet beschikbaar of niet gedefinieerd.