Tulos odottaa
Kaikki kaikkia vastaan · 4 · Moninpeli
The Hunters
17. lokakuuta 2026 20.44 · — · Keskeytetty · Pelattiin palvelimen kautta: Kuala Lumpur
Pikakatsaus
Zip_DarkeZDenPolonWingerInfected
-
Pisteet
-
Mineraalit
-
Kaasu
-
Rakennettuja yksiköitä
-
Tuhottuja yksiköitä
-
APM
Zip_DarkeZ
Lopullinen yksikkökokoonpano
- —
Päivitykset ja tutkimus
Mitään ei tutkittu.
Lopullinen huolto rodun mukaan
- —
DenPolon
Lopullinen yksikkökokoonpano
- —
Päivitykset ja tutkimus
Mitään ei tutkittu.
Lopullinen huolto rodun mukaan
- —
Winger
Lopullinen yksikkökokoonpano
- —
Päivitykset ja tutkimus
Mitään ei tutkittu.
Lopullinen huolto rodun mukaan
- —
Infected
Lopullinen yksikkökokoonpano
- —
Päivitykset ja tutkimus
Mitään ei tutkittu.
Lopullinen huolto rodun mukaan
- —
Pelaajavertailu
Kunkin luvun alla oleva viiva on kyseisen pelaajan osuus rivistä, sama lukutapa kuin yllä olevissa palkeissa.
| Tilasto | Zip_DarkeZ | DenPolon | Winger | Infected |
|---|---|---|---|---|
| Taistelu ja pisteet | ||||
| Rakennettuja yksiköitä | — | — | — | — |
| Menetettyjä yksiköitä | — | — | — | — |
| Tuhottuja yksiköitä | — | — | — | — |
| Rakennettuja rakennuksia | — | — | — | — |
| Menetettyjä rakennuksia | — | — | — | — |
| Tuhottuja rakennuksia | — | — | — | — |
| Yksikköpisteet | — | — | — | — |
| Rakennuspisteet | — | — | — | — |
| Yksiköiden + rakennusten yhteispisteet | — | — | — | — |
| Talous | ||||
| Kerätyt mineraalit | — | — | — | — |
| Kerätty kaasu | — | — | — | — |
| Käyttämättömät mineraalit | — | — | — | — |
| Käyttämätön kaasu | — | — | — | — |
| Listattu mineraaliarvo | — | — | — | — |
| Listattu kaasuarvo | — | — | — | — |
| Jäljellä olevat joukot | ||||
| Jäljellä olevat yksiköt | — | — | — | — |
| Jäljellä olevat rakennukset | — | — | — | — |
| Jäljellä olevat valmiit yksiköt | — | — | — | — |
| Jäljellä olevat valmiit rakennukset | — | — | — | — |
| Jäljellä olevat työläiset | — | — | — | — |
| Jäljellä olevat armeijayksiköt | — | — | — | — |
| Aktiivisuus | ||||
| APM | — | — | — | — |
Rakennetut yhteismäärät sisältävät aloitusyksiköt. APM laskee komennot, myös valinnat; kyseessä ei ole tehokas APM. Armeija sisältää huoltoa vaativat yksiköt, ei työläisiä eikä rakennuksia. Listattu resurssiarvo laskee yhteen yksikkötyyppien nykyiset hinnat, myös keskeneräiset yksiköt; kyseessä ei ole käytetyt resurssit. Kesto käyttää simulaatioaikaa (42 ms per kehys). Viiva tarkoittaa, ettei tieto ole saatavilla tai määritelty.