Tulos odottaa
Kaikki kaikkia vastaan · 3 · Moninpeli
The Hunters
6. marraskuuta 2026 13.48 · — · Keskeytetty · Pelattiin palvelimen kautta: Kuala Lumpur
Tulos odottaa
Tulos odottaa
Tulos odottaa
Pikakatsaus
soulstormTimstupendous_cuckoo_26
-
Pisteet
-
Mineraalit
-
Kaasu
-
Rakennettuja yksiköitä
-
Tuhottuja yksiköitä
-
APM
soulstorm
Lopullinen yksikkökokoonpano
- —
Päivitykset ja tutkimus
Mitään ei tutkittu.
Lopullinen huolto rodun mukaan
- —
Tim
Lopullinen yksikkökokoonpano
- —
Päivitykset ja tutkimus
Mitään ei tutkittu.
Lopullinen huolto rodun mukaan
- —
stupendous_cuckoo_26
Lopullinen yksikkökokoonpano
- —
Päivitykset ja tutkimus
Mitään ei tutkittu.
Lopullinen huolto rodun mukaan
- —
Pelaajavertailu
Kunkin luvun alla oleva viiva on kyseisen pelaajan osuus rivistä, sama lukutapa kuin yllä olevissa palkeissa.
| Tilasto | soulstorm | Tim | stupendous_cuckoo_26 |
|---|---|---|---|
| Taistelu ja pisteet | |||
| Rakennettuja yksiköitä | — | — | — |
| Menetettyjä yksiköitä | — | — | — |
| Tuhottuja yksiköitä | — | — | — |
| Rakennettuja rakennuksia | — | — | — |
| Menetettyjä rakennuksia | — | — | — |
| Tuhottuja rakennuksia | — | — | — |
| Yksikköpisteet | — | — | — |
| Rakennuspisteet | — | — | — |
| Yksiköiden + rakennusten yhteispisteet | — | — | — |
| Talous | |||
| Kerätyt mineraalit | — | — | — |
| Kerätty kaasu | — | — | — |
| Käyttämättömät mineraalit | — | — | — |
| Käyttämätön kaasu | — | — | — |
| Listattu mineraaliarvo | — | — | — |
| Listattu kaasuarvo | — | — | — |
| Jäljellä olevat joukot | |||
| Jäljellä olevat yksiköt | — | — | — |
| Jäljellä olevat rakennukset | — | — | — |
| Jäljellä olevat valmiit yksiköt | — | — | — |
| Jäljellä olevat valmiit rakennukset | — | — | — |
| Jäljellä olevat työläiset | — | — | — |
| Jäljellä olevat armeijayksiköt | — | — | — |
| Aktiivisuus | |||
| APM | — | — | — |
Rakennetut yhteismäärät sisältävät aloitusyksiköt. APM laskee komennot, myös valinnat; kyseessä ei ole tehokas APM. Armeija sisältää huoltoa vaativat yksiköt, ei työläisiä eikä rakennuksia. Listattu resurssiarvo laskee yhteen yksikkötyyppien nykyiset hinnat, myös keskeneräiset yksiköt; kyseessä ei ole käytetyt resurssit. Kesto käyttää simulaatioaikaa (42 ms per kehys). Viiva tarkoittaa, ettei tieto ole saatavilla tai määritelty.