Výsledok čaká
1v1 · Multiplayer
Lost Temple
Nedeľa 25. Október 2026 11:49 · — · Prerušená · Odohrané cez server: Kuala Lumpur
Na prvý pohľad
QuantumCondor26SilverMeteor25
-
Skóre
-
Minerály
-
Plyn
-
Vyrobené jednotky
-
Zabité jednotky
-
APM
QuantumCondor26
Konečné zloženie jednotiek
- —
Vylepšenia a výskum
Nič sa nevyskúmalo.
Konečné supply podľa rasy
- —
SilverMeteor25
Konečné zloženie jednotiek
- —
Vylepšenia a výskum
Nič sa nevyskúmalo.
Konečné supply podľa rasy
- —
Porovnanie hráčov
Čiara pod každým číslom je podiel daného hráča v riadku, rovnako ako pri pruhoch vyššie.
| Štatistika | QuantumCondor26 | SilverMeteor25 |
|---|---|---|
| Boj a skóre | ||
| Vyrobené jednotky | — | — |
| Stratené jednotky | — | — |
| Zabité jednotky | — | — |
| Postavené budovy | — | — |
| Stratené budovy | — | — |
| Zničené budovy | — | — |
| Skóre jednotiek | — | — |
| Skóre budov | — | — |
| Celkové skóre jednotiek + budov | — | — |
| Ekonomika | ||
| Vyťažené minerály | — | — |
| Vyťažený plyn | — | — |
| Nevyužité minerály | — | — |
| Nevyužitý plyn | — | — |
| Uvedená hodnota minerálov | — | — |
| Uvedená hodnota plynu | — | — |
| Zostávajúce sily | ||
| Zostávajúce jednotky | — | — |
| Zostávajúce budovy | — | — |
| Zostávajúce dokončené jednotky | — | — |
| Zostávajúce dokončené budovy | — | — |
| Zostávajúci robotníci | — | — |
| Zostávajúce bojové jednotky | — | — |
| Aktivita | ||
| APM | — | — |
Súčty postaveného zahŕňajú štartovacie jednotky. APM počíta príkazy vrátane výberov; nie je to efektívne APM. Armáda zahŕňa jednotky, ktoré nie sú robotníkmi ani budovami a vyžadujú supply. Uvedená hodnota surovín sčítava aktuálne ceny typov jednotiek vrátane nedokončených jednotiek; nie sú to minuté suroviny. Trvanie používa čas simulácie (42 ms na snímku). Pomlčka znamená nedostupné alebo nedefinované.