Resultado pendente
1v1 · Multijogador
Lost Temple
25 de outubro de 2026, 11:49 · — · Cancelada · Jogado via Kuala Lumpur
Resultado pendente
Resultado pendente
Em resumo
QuantumCondor26SilverMeteor25
-
Pontuação
-
Minério
-
Gás
-
Unidades feitas
-
Unidades abatidas
-
APM
QuantumCondor26
Composição final de unidades
- —
Melhorias e pesquisa
Nada foi pesquisado.
Suprimento final por raça
- —
SilverMeteor25
Composição final de unidades
- —
Melhorias e pesquisa
Nada foi pesquisado.
Suprimento final por raça
- —
Comparação de jogadores
A linha sob cada número é a fatia daquele jogador na linha, a mesma leitura das barras acima.
| Estatística | QuantumCondor26 | SilverMeteor25 |
|---|---|---|
| Combate e pontuação | ||
| Unidades feitas | — | — |
| Unidades perdidas | — | — |
| Unidades abatidas | — | — |
| Construções feitas | — | — |
| Construções perdidas | — | — |
| Construções inimigas destruídas | — | — |
| Pontuação de unidades | — | — |
| Pontuação de construções | — | — |
| Pontuação somada de unidades + construções | — | — |
| Economia | ||
| Minério coletado | — | — |
| Gás coletado | — | — |
| Minérios sem gastar | — | — |
| Gás sem gastar | — | — |
| Valor de minérios listado | — | — |
| Valor de gás listado | — | — |
| Forças restantes | ||
| Unidades restantes | — | — |
| Construções restantes | — | — |
| Unidades concluídas restantes | — | — |
| Construções concluídas restantes | — | — |
| Trabalhadores restantes | — | — |
| Unidades de exército restantes | — | — |
| Atividade | ||
| APM | — | — |
Os totais construídos incluem as unidades iniciais. O APM conta comandos, incluindo seleções; não é o APM efetivo. O exército conta unidades que não são trabalhadores nem construções e que exigem suprimento. O valor de recursos listado soma os custos atuais por tipo de unidade, incluindo unidades inacabadas; não é o que foi gasto. A duração usa o tempo de simulação (42 ms por quadro). Um traço significa indisponível ou não definido.