結果待定
一覽
electric_trout_24quick_panther_84
-
分數
-
晶礦
-
瓦斯
-
生產的單位
-
擊殺的單位
-
APM
electric_trout_24
最終單位組成
- —
升級與研究
沒有進行任何研究。
各種族最終人口
- —
quick_panther_84
最終單位組成
- —
升級與研究
沒有進行任何研究。
各種族最終人口
- —
玩家比較
每個數字下方的線條代表該玩家在這一列所佔的比例,讀法與上方的長條相同。
| 統計項目 | electric_trout_24 | quick_panther_84 |
|---|---|---|
| 戰鬥與分數 | ||
| 生產的單位 | — | — |
| 損失的單位 | — | — |
| 擊殺的單位 | — | — |
| 建造的建築 | — | — |
| 損失的建築 | — | — |
| 摧毀的建築 | — | — |
| 單位分數 | — | — |
| 建築分數 | — | — |
| 單位 + 建築綜合分數 | — | — |
| 經濟 | ||
| 採集的晶礦 | — | — |
| 採集的瓦斯 | — | — |
| 未花費的晶礦 | — | — |
| 未花費的瓦斯 | — | — |
| 列出的晶礦價值 | — | — |
| 列出的瓦斯價值 | — | — |
| 剩餘兵力 | ||
| 剩餘單位 | — | — |
| 剩餘建築 | — | — |
| 剩餘的已完成單位 | — | — |
| 剩餘的已完成建築 | — | — |
| 剩餘工兵 | — | — |
| 剩餘部隊單位 | — | — |
| 操作 | ||
| APM | — | — |
生產總數包含初始單位。APM 計算所有指令,包括選取,並非有效 APM。部隊數量包含需要人口、且不是工兵也不是建築的單位。列出的資源價值是以目前單位類型的成本加總,包含未完成的單位,並非實際花費的資源。時長採用模擬時間(每幀 42 ms)。橫線表示無資料或未定義。